31. Hallenverbandsmeisterschaften der Seniorinnen und Senioren des TVBB 01.02.2014 - 09.02.2014
/| Runde | Gewinner | Verlierer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Herren 60 | |||||
| HF | Nuszkiewicz A. [2] | Dr. Turowski W. [4] | 6:4, 6:2 | ||
| AF | Walter N. [1] | Pöppl M. | 6:3, 6:3 | ||
| Herren-Doppel 60 | |||||
| VF | Schubert/Vartanov | Turowski/Goericke [3] | 4:6, 6:4, 10:6 | ||
| VF | Nuszkiewicz/Auhagen [2] | Venus/Löber | 6:1, 6:2 | ||
