1. Internationale Spandauer Jugendmeisterschaften, Samstag, 22.08. - Sonntag, 30.08.2015
/| Runde | Gewinner | Verlierer | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| U18w | |||||
| 1. RR | Kiseleva M. | ||||
| 4. RR | Prundis M. | ||||
| U16w | |||||
| 1. RR | Bode G. | ||||
| 3. RR | Lokoschus J. | ||||
| U14w | |||||
| 2. Qual. RR | Lingnau T. | ||||
| 3.Qual. RR | Lingnau S. | ||||
| U12w | |||||
| AF | Önel I. | Kammermeier L. | 6:0, 6:0 | ||
| U18m | |||||
| FI | Fleischhauer P. [1] | Fleischhauer N. [2] | 6:1, 6:4 | ||
| HF | Fleischhauer P. [1] | Sisko A. | 6:2, 6:3 | ||
| HF | Fleischhauer N. [2] | Kaplusch L. [3] | 3:6, 6:3, 7:6 | ||
| VF | Fleischhauer P. [1] | Klimek A. | 6:4, 6:3 | ||
| VF | Sisko A. | Kolodizner M. | 6:2, 6:2 | ||
| VF | Fleischhauer N. [2] | Sisko S. | 6:2, 6:1 | ||
| AF | Klimek A. | Kopsch K. | 6:1, 3:0 Aufg. | ||
| AF | Sisko A. | Licha J. | 6:2, 6:0 | ||
| AF | Kolodzner M. | Licha S. | 6:2, 6:1 | ||
| U18m Nebenrunde | |||||
| FI | Kopsch K. [1] | Simeon P. [2] | 6:1, 6:0 | ||
| HF | Kopsch K. [1] | Licha J. | 6:2, 6:2 | HF | Simeon P. [2] | Licha S. | 6:1, 6:4 |
| U16m | |||||
| 4. Qual. RR | Lemke M. | ||||
| U14m | |||||
| AF | Sommerfeld J. | Wick O. | 4:6, 6:4, 7:6 | ||
| AF | Siebel L. | Georgi P. | 6:1, 6:0 | ||
| U14m Nebenrunde | |||||
| FI | Wick O. | Pelivan F. | 6:1, 6:3 | ||
| AF | Sauermann L. | Georgi P. | 6:4, 6:4 | ||
| U12m | |||||
| AF | Reith T. | Bürger F. | 6:1, 6:1 | ||
| AF | Gegg P. | Lokoschus W. | 6:2, 6:4 | ||
| AF | Wiebe D. | George F. | 6:1, 6:2 | ||
| AF | Vasquez-Gehrke P. | Wick A. | 6:2, 6:3 | ||
| U12m Nebenrunde | |||||
| FI | Zhang C. [1] | Lokoschus W. [2] | 6:1, 6:1 | ||
| HF | Lokoschus W. [2] | Wick A. | 6:3, 6:0 | ||
| VF | Fricke S. | Bürger F. | 6:1, 6:3 | ||
| AF | Fricke S. | George F. | 6:3, 6:1 | ||
